| Soyabon | 3225 |
| Chastota | 55 |
| Dvigatel Quvvati | 33 kW |
| Dvigatel Quvvati | 45 hp |
| Dvigatelning aylanish momenti | 159 |
| Dvigatel ishlab chiqaruvchisi | Mahindra |
| Dvigatel chiqindilarini tartibga solish | 3-daraja |
| Tsilindrlar yo'q | 4 |
| Dvigatelga havo singdirish | Natural |
| Yoqilg'i tizimi | Texnik |
| Sig‘imligi | 2.5 |
| Transmissiya turi | Gidrostatik |
| Sayohat tezligi | 12 km/h |
| Mashinaning og'irligi, soyabon | 3225 |
| Old o‘qqa tushadigan yuk | 1550 |
| Orqa o‘qqa tushadigan yuk | 1675 |
| 1-bosqich, Sentrifugali kuch | 4360 |
| 1-bosqich, Amplituda | 0.6 |
| 1-bosqich, Chastota | 55 |
| 2-bosqich, Sentrifugali kuch | 3120 |
| 2-bosqich, Amplituda | 0.6 |
| 2-bosqich, Chastota | 65 |
| Transport o'lchamlari, Uzunligi | 2.99 |
| Transport o'lchamlari, Kengligi | 1.35 |
| Transport o'lchamlari, Balandligi | 2.68 |
| Soyabon | 3225 |
| Chastota | 55 |
| Dvigatel Quvvati | 33 kW |
| Dvigatel Quvvati | 45 hp |
| Dvigatelning aylanish momenti | 159 |
| Dvigatel ishlab chiqaruvchisi | Mahindra |
| Dvigatel chiqindilarini tartibga solish | 3-daraja |
| Tsilindrlar yo'q | 4 |
| Dvigatelga havo singdirish | Natural |
| Yoqilg'i tizimi | Texnik |
| Sig‘imligi | 2.5 |
| Transmissiya turi | Gidrostatik |
| Sayohat tezligi | 12 km/h |
| Mashinaning og'irligi, soyabon | 3225 |
| Old o‘qqa tushadigan yuk | 1550 |
| Orqa o‘qqa tushadigan yuk | 1675 |
| 1-bosqich, Sentrifugali kuch | 4360 |
| 1-bosqich, Amplituda | 0.6 |
| 1-bosqich, Chastota | 55 |
| 2-bosqich, Sentrifugali kuch | 3120 |
| 2-bosqich, Amplituda | 0.6 |
| 2-bosqich, Chastota | 65 |
| Transport o'lchamlari, Uzunligi | 2.99 |
| Transport o'lchamlari, Kengligi | 1.35 |
| Transport o'lchamlari, Balandligi | 2.68 |
450DX asfalt vibratsionli kompensatori CASE ning yangi avlod texnikasiga mansub. Ushbu mashina bir qator afzalliklarga ega:
Asfaltli ikki valikli vibratsion kompensatorni CASE 450DXni Alpikus kompaniyasidan buyurtma qiling - CASE Construction Equipment-ning O’zbekistondagi rasmiy distribyutori!